Gewinnlose 9. Lotterie
Hier die Liste der Gewinnlose der 9. Lotterie.
Danke Allen für die MItnahme, sowie unseren Mitgliedern, Freunden und Begeisterten für die Verkaufshilfe der Losen.
Bitte mit uns durch folgende Email für die Abgabe der Prämien Kontankt nehmen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Nr |
Descrizione del premio | Biglietto |
1 | 1 Woche für 4 Personen in einem Altzeitsturm in Toscana | 2256 |
2 | 1 Elektronisches Fahrrad Dinghi ® Clic | 905 |
3 | 1 TVÂ LCD 32" | Â 261 |
4 | 1 Handy LG P500 | Â 360 |
5 | 1 Flaschenhalter aus karton der Firma Trevikart | Â 1095 |
6 | 1 Korb typische Produkte aus Südtirol |  449 |
7 | 1 Einkaufsgutschein 50 € |  680 |
8 | 1 Einkaufsgutschein 50 € |  702 |
9 | 1 Abo für 10 Solarium |  259 |
10 | 1 Abo für 10 Solarium |  1212 |
11 | 1 Herzfrequenzmesser | Â 77 |
12 | 1 Herzfrequenzmesser | Â 2739 |
13 | 1 Lampe berge | Â 216 |
14 | 1 Kit Haar/Körperprodukte 4 St |  2150 |
15 | 1 Kit Haar/Körperprodukte 4 St |  1151 |
16 | 1 Flasche Wein Blauburgunder Kellerei St. Pauls | Â 2898 |
17 | 1 Flasche Wein Blauburgunder Kellerei St. Pauls | Â 541 |
18 | 1 Flasche Wein Blauburgunder Kellerei St. Pauls | Â 9 |
19 | 1 Flasche Wein Blauburgunder Kellerei St. Pauls | Â 1223 |
20 | 1 Flasche Wein Blauburgunder Kellerei St. Pauls | Â 727 |
21 | 1 Flasche Wein Blauburgunder Kellerei St. Pauls | Â 2988 |
22 | 1 Flasche Wein Blauburgunder Kellerei St. Pauls | Â 1306 |
23 | 1 Flasche Wein Cabernet Kellerei St. Pauls | Â 591 |
24 | 1 Flasche Wein Cabernet Kellerei St. Pauls | Â 723 |
25 | 1 Flasche Wein Cabernet Kellerei St. Pauls | Â 590 |
26 | 1 Flasche Wein Cabernet Kellerei St. Pauls | Â 991 |
27 | 1 Flasche Wein Cabernet Kellerei St. Pauls | Â 2315 |
28 | 1 Flasche Wein Cabernet Kellerei St. Pauls | Â 2175 |
29 | 1 Flasche Wein Pinot Kellerei St. Pauls | Â 2330 |
30 | 1 Flasche Wein Pinot Kellerei St. Pauls | Â 385 |
31 | 1 Flasche Wein Pinot Kellerei St. Pauls | Â 2830 |
32 | 1 Flasche Wein Pinot Kellerei St. Pauls | Â 1076 |
33 | 1 Flasche Wein Pinot Kellerei St. Pauls | Â 2178 |
34 | 1 Flasche Wein Pinot Kellerei St. Pauls | Â 349 |
35 | 1 Flasche Wein Vernatsch Kellerei St. Pauls | Â 6 |
36 | 1 Flasche Wein Vernatsch Kellerei St. Pauls | Â 2711 |
37 | 1 Flasche Wein Vernatsch Kellerei St. Pauls | Â 312 |
38 | 1 Flasche Wein Vernatsch Kellerei St. Pauls | Â 1294 |
39 | 1 Flasche Wein Vernatsch Kellerei St. Pauls | Â 2879 |
40 | 1 Flasche Wein Vernatsch Kellerei St. Pauls | Â 1138 |
41 | 1 Gutschein für 1 Mc Menu bei MC Donalds BuozziStr - BZ |  458 |
42 | 1 Gutschein für 1 Mc Menu bei MC Donalds BuozziStr - BZ | 1354 |
43 | 1 Gutschein für 1 Mc Menu bei MC Donalds BuozziStr - BZ |  502 |
44 | 1 Gutschein für 1 Mc Menu bei MC Donalds BuozziStr - BZ |  964 |
45 | 1 Gutschein für 1 Mc Menu bei MC Donalds BuozziStr - BZ |  2149 |
46 | 1 Gutschein für 1 Happy Meal bei MC Donalds BuozziStr - BZ |  530 |
47 | 1 Gutschein für 1 Happy Meal bei MC Donalds BuozziStr - BZ |  1001 |
48 | 1 Gutschein für 1 Happy Meal bei MC Donalds BuozziStr - BZ |  2122 |
49 | 1 Gutschein für 1 Happy Meal bei MC Donalds BuozziStr - BZ |  2741 |
50 | 1 Gutschein für 1 Happy Meal bei MC Donalds BuozziStr - BZ |  459 |
51 | 1 Modellbahnwaggon Spur H0 | Â 2864 |
52 | 1 Modellbahnwaggon Spur H0 | Â 600 |
53 | 1 Modellbahnwaggon Spur H0 | Â 376 |
54 | 1 Modellbahnwaggon Spur H0 | Â 1395 |
55 | 1 Modellbahnwaggon Spur H0 | Â 1474 |
56 | 1 Modellbahnwaggon Spur H0 | Â 2812 |
57 | 1 Modellbahnwaggon Spur H0 | Â 1252 |
58 | 1 Modellbahnwaggon Spur H0 | Â 1181 |
59 | 1 Modellbahnwaggon Spur H0 | Â 2212 |
60 | 1 Abendessen für 2 Reistaurant Eggbauerhof-Kaltern |  352 |
61 | 1 Abendessen für 2 Reistaurant Eggbauerhof-Kaltern |  2921 |
62 | 1 Set 6 Wassergläser Schönhuber Franchi |  441 |
63 | 1 Set 6 Wassergläser Schönhuber Franchi |  2815 |
64 | 1 Holz-Baukit Walachia | Â 1453 |
65 | 1 Torte "Amici del Trenino" | Â 2831 |
66 | 1 Torte "Amici del Trenino"Â | Â 478 |
67 | 1 Pizza für 2 Pizzeria Eggbauerhof - Kaltern |  374 |
68 | 1 Pizza für 2 Pizzeria Eggbauerhof - Kaltern |  489 |
69 | 1 Haarlegen+schneiden Effetto Capello Bozen | Â 2816 |
70 | 1 Feldflasche Macron | Â 2938 |
71 | 1 Feldflasche Macron | Â 207 |
72 | 1 Feldflasche Macron | Â 240 |
73 | 1 Feldflasche Macron | Â 1185 |
74 | 1 Holz-Baukit Walachia | Â 463 |
75 | 1 Holz-Baukit Walachia | Â 2875 |
76 | 1 Holz-Baukit Walachia | Â 1196 |
77 | 1 Holz-Baukit Walachia | Â 990 |
78 | 1 Holz-Baukit Walachia | Â 709 |
79 | 1 Holz-Baukit Walachia | Â 2901 |
80 | 1 Holz-Baukit Walachia | Â 342 |
81 | 1 Pizza aus Wahl Pizza Rusty Bozen | Â 1160 |
82 | 1 Pizza aus Wahl Pizza Rusty Bozen | Â 2184 |
83 | 1 Pizza aus Wahl Pizza Rusty Bozen | Â 2225 |
84 | 1 Pizza aus Wahl Pizza Rusty Bozen | Â 2311 |
85 | 1 Pizza aus Wahl Pizza Rusty Bozen | Â 2971 |
86 | 1 Pizza aus Wahl Pizza Rusty Bozen | Â 521 |
87 | 1 Pizza aus Wahl Pizza Rusty Bozen | Â 355 |
88 | 1 Pizza aus Wahl Pizza Rusty Bozen | Â 2984 |
89 | 1 Pizza aus Wahl Pizza Rusty Bozen | Â 2105 |
90 | 1 Pizza aus Wahl Pizza Rusty Bozen | Â 1480 |
91 | 1 Kebab Pizza Rusty Bozen | Â 3 |
92 | 1 Kebab Pizza Rusty Bozen | Â 829 |
93 | 1 Kebab Pizza Rusty Bozen | Â 528 |
94 | 1 Kebab Pizza Rusty Bozen | Â 2706 |
95 | 1 Kebab Pizza Rusty Bozen | Â 2813 |
96 | 1 Kebab Pizza Rusty Bozen | Â 2837 |
97 | 1 Kebab Pizza Rusty Bozen | Â 452 |
98 | 1 Kebab Pizza Rusty Bozen | Â 2204 |
99 | 1 Kebab Pizza Rusty Bozen | Â 505 |
100 | 1 Kebab Pizza Rusty Bozen | Â 1297 |
 |  |  |
Â
Â